Massas e Pizzas
| Produtos | Quantidade | Kcal |
| Canelone Alla Bolognese Findus | unidade (100 g) | 133 |
| Canelone di Ricota Findus | unidade (100 g) | 147 |
| Capeleti de carne Cica | 1 xíc. chá (100 g) | 278 |
| Capeleti de carne Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 282 |
| Capeleti de frango Cica | 1 xíc. chá (100 g) | 279 |
| Capeleti de frango Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 281 |
| Capeleti de ricota c/ espinafre Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 288 |
| Capeleti Swift Premium | 1 xíc. chá (100 g) | 140 |
| Espaguete c/ ervilha e queijo | 1 prato (200 g) | 550 |
| Espaguete c/ lingüiça | 1 prato (200 g) | 480 |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160 g) | 233 |
| Espaguete de glúten cru | ½ pacote (100 g) | 382 |
| Espaguete Nissin instantâneo | 1 pacote (85 g) | 422 |
| Farfale c/ molho de nozes | 1 prato (160 g) | 490 |
| Lámen sabor bacon Nissin | pacote | 399 |
| Lámen sabor caldo de carne Nissin | pacote | 394 |
| Lámen sabor camarão Nissin | pacote | 396 |
| Lámen sabor carne Nissin | pacote | 396 |
| Lámen sabor galinha caipira Nissin | pacote | 394 |
| Lámen sabor galinha Nissin | pacote | 395 |
| Lámen sabor legumes Nissin | pacote | 397 |
| Lámen Turma da Mônica sabor carne Nissin | pacote | 369 |
| Lámen Turma da Mônica sabor galinha Nissin | pacote | 369 |
| Lámen Turma da Mônica sabor tomate Nissin | pacote | 371 |
| Lanchito massa semipronta para lanche | unidade (80 g) | 229 |
| Lasagne alla Bolognese Findus | 1 porção (100 g) | 125 |
| Lasanha Frescarini | 1 porção (100 g) | 299 |
| Lasanha Sadia | 1 porção (100 g) | 139 |
| Macarrão à carbonara Arisco | 1 xíc. chá (100 g) | 362 |
| Macarrão à carbonara Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 402 |
| Macarrão Adria italianíssimo ovos | 1 xíc. chá (100 g) | 354 |
| Macarrão Adria semôla | 1 xíc. chá (100 g) | 344 |
| Macarrão à matriciana Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 387 |
| Macarrão ao champignon e ervas finas Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 382 |
| Macarrão ao queijo Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 398 |
| Macarrão cabelo-de-anjo Adria | 1 xíc. chá (100 g) | 358 |
| Macarrão c/ molho de carne | 1 xíc. chá (100 g) | 120 |
| Macarrão c/ molho de tomate e queijo | 1 xíc. chá (100 g) | 104 |
| Macarrão cozido | 1 xíc. chá (100 g) | 154 |
| Macarrão De Cecco Fettuccini | 1 xíc. chá (100 g) | 350q |
| Macarrão integral cozido | 1 xíc. chá (100 g) | 122 |
| Macarrão oriental de carne c/ ovos Maggi | pacote | 325 |
| Macarrão oriental de carne s/ ovos Maggi | pacote | 325 |
| Macarrão oriental de galinha c/ ovos Maggi | pacote | 323 |
| Macarrão oriental de galinha s/ ovos Maggi | pacote | 232 |
| Macarrão oriental de queijo c/ ovos Maggi | pacote | 329 |
| Macarrão oriental de tomate c/ ovos Maggi | pacote | 332 |
| Macarrão oriental de tomate s/ ovos Maggi | pacote | 325 |
| Macarrão oriental espaguete c/ ovos Maggi | pacote | 396 |
| Macarrão Raineri | pacote | 358 |
| Macarronada | 1 prato | 389 |
| Macarronada instantânea bolonhesa Nissin | pacote | 500 |
| Macarronada instantânea calabresa Nissin | pacote | 495 |
| Macarronada instantânea carne Nissin | pacote | 499 |
| Macarronada instantânea galinha Nissin | pacote | 500 |
| Massa c/ ovos cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 392 |
| Massa c/ ovos longos Todeschini | 1 xíc. chá (10 g) | 392 |
| Massa c/ ovos ninhos Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 392 |
| Massa c/ sêmola cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 362 |
| Massa c/ sêmola longos Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 362 |
| Massa c/ verduras e legumes cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 357 |
| Massa c/ verduras e legumes longos Todeschini | 1 xíc. chá (100 g) | 357 |
| Massa folheada semipronta Arosa | 100 g | 305 |
| Massa p/ Lasanha Adria | 100 g | 358 |
| Massa p/ macarrão de ovos Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 363 |
| Massa p/ macarrão de sêmola vitaminado Maggi | 1 xíc. chá (100 g) | 357 |
| Massa p/ pastel Frescarini | unidade (15 g) | 45 |
| Massa Petybon c/ ovos cozida | 1 xíc. chá (100 g) | 143 |
| Massa Petybon tipo comum cozida | 1 xíc. chá (100 g) | 140 |
| Massa Petybon tipo sêmola cozida | 1 xíc. chá (100 g) | 140 |
| Massa de pizza Frescarini | 100 g | 277 |
| Nhoque Gnochelli Findus | 1 xíc. chá (100 g) | 168 |
| Nhoque Gnochi con Pollo Findus | 1 xíc. chá (100 g) | 216 |
| Nhoque s/ molho | 1 escumadeira | 142 |
| Pasta Barilla (s/ ovos) | 100 g | 362 |
| Pene c/ berinjela | 1 prato (160 g) | 538 |
| Pene c/ cogumelos | 1 prato (160 g) | 415 |
| Pene c/ legumes | 1 prato (160 g) | 462 |
| Pene c/ pimentão e manjericão | 1 prato (160 g) | 404 |
| Pene c/ rúcula e queijo | 1 prato (160 g) | 525 |
| Pene c/ salmão | 1 prato (160 g) | 430 |
| Pene c/ tomate e mariscos | 1 prato (160 g) | 435 |
| Pizza de aliche | 1 fatia (140 g) | 290 |
| Pizza de atum | 1 fatia (140 g) | 309 |
| Pizza de atum c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140 g) | 325 |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140 g) | 298 |
| Pizza de calabresa c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140 g) | 415 |
| Pizza de catupiri | 1 fatia (140 g) | 383 |
| Pizza de champignon | 1 fatia (140 g) | 369 |
| Pizza de escarola | 1 fatia (140 g) | 289 |
| Pizza de frango c/ catupiri | 1 fatia (140 g) | 367 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140 g) | 331 |
| Pizza de mussarela Findus (massa fina) | 100 g | 265 |
| Pizza de mussarela Findus (massa grossa) | 100 g | 288 |
| Pizza de queijo, champignon e pimentão | 1 fatia (140 g) | 269 |
| Pizza Hut Pan Mussarela | 1 fatia | 246 |
| Pizza Hut Pan Pepperoni | 1 fatia | 270 |
| Pizza Hut Pan Supersupreme | 1 fatia | 281 |
| Pizza Hut Pan Supreme | 1 fatia | 294 |
| Pizza Hut Thin’n Crispy Mussarela | 1 fatia | 199 |
| Pizza Hut Thin’n Crispy Pepperoni | 1 fatia | 206 |
| Pizza Hut Thin’n Crispy Supersupreme | 1 fatia | 231 |
| Pizza Hut Thin’n Crispy Supreme | 1 fatia | 229 |
| Pizza portuguesa | 1 fatia (140 g) | 449 |
| Pizza quatro queijos | 1 fatia (140 g) | 410 |
| Ravióli ao molho do Chef Swift Premium | 1 prato (250 g) | 225 |
| Ravióli de carne Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 288 |
| Ravióli de frango Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 281 |
| Ravióli de ricota c/ espinafre Frescarini | 1 xíc. chá (100 g) | 288 |
| Talharim fresco Frescarini | 1 prato (160 g) | 456 |
| Talharim sabor bolonhesa Nissin | pacote | 521 |
| Talharim sabor carne c/ tomate Nissin | pacote | 522 |
| Talharim sabor galinha caipira Nissin | pacote | 525 |
| Talharim sabor queijo Nissin | pacote | 523 |
| Tortelini de carne | 1 prato (250 g) | 931 |



